LISTE DES MOTRICES
à noter que les TGV Sud est, La poste, Réseau, duplex et thalys sont en UM
car les rames sont en 10 éléments et les motrices ne peuvent pas tracter les rames complètes
| IMATRICULATION | MARQUE | LIVREE | ||
DIESEL |
||||
| BB 468 538 | ROCO | FRET | ||
| BB 468 536 | ROCO | FRET | ||
| BB 222 | ROCO | L'atelier de la voiture | ||
| BB 68 515 | ROCO | DIESEL | ||
| BB 63 930 | ROCO | ARZEN | ||
| CC 172 172 | JOUEF | EN VOYAGE | ||
| BB 63 617 | ROCO | INFRA | ||
| Y 8 131 | ROCO | FRET | ||
| BB 167 403 | PIKO | MULTISERVICE | ||
| BB 63 838 | ROCO | FRET | ||
| BB 66 453 | JOUEF | DIESEL | ||
| BB 167 445 | PIKO | MULTISERVICE | ||
| BB 63 998 | ROCO | CELTIC | ||
| Y 8 450 | ROCO | ARZEN | ||
| BB 63 226 | ROCO | TER | ||
| CC 72 037 | JOUEF | MULTISERVICE | ||
| BB 867 540 | PIKO | EN VOYAGE | ||
| BB 467 426 | PIKO | FRET | ||
| CC 472 002 | JOUEF | FRET | ||
| BB 67 210 | LIMA | INFRA | ||
| BB 68 010/668537 | ROCO | FRET/INFRA | ||
| BB 67 373 | LIMA 67382 | ISABELLE | ||
| CC 72006 | JOUEF 72002 | ISABELLE | ||
| CC 72054 | JOUEF | DIESEL | ||
| BB 63 912 | ROCO | EN VOYAGE | ||
| BB 66 109 | PIKO | FRET | ||
| CC 72 084 | JOUEF 72065 | DIESEL | ||
| BB 66 702 | PIKO | CHAMOI | ||
| BB 669 288 | PIKO | DIESEL INFRA 2008 | ||
| BB 669 204 | PIKO | INFRA 2008 | ||
| BB 67000 | PIKO | TSO | ||
| BB 466 504 | JOUEF | FRET | ||
| BB 566 472 | JOUEF | DIESEL | ||
| BB 68 041 | ROCO | DIESEL | ||
| 1512 | MEHANO | VEOLIA | ||
ELECTRIQUE |
||||
| BB 9 292 | ROCO | CAPITOL | ||
| BB 9 302 | ROCO | VERTE | ||
| BB 16 027 | ROCO | VERTE | ||
| BB 9 325 | ROCO | CORAIL | ||
| BB E 37 504 | MEHANO | Veolia | ||
| CC 7 118 | ELECTROTREN | VERTE | ||
| BB 25 176 | ROCO | SAVOIE | ||
| BB 8 598 | RIVAROSSI | VERTE | ||
| BB 22 286 | ROCO | BETON | ||
| CC 6 512 | JOUEF | |||
| BB 9 288 | LIMA | |||
| BB 115 065 | ROCO | EN VOYAGE | ||
| BB 182 009-1 | PIKO | DHL | ||
| BB 522 266 | ROCO | EN VOYAGE | ||
| BB 522 307R | ROCO | EN VOYAGE | ||
| BB 115 054 | ROCO | MULTISERVICE | ||
| BB 9 288 | ROCO | VERTE | ||
| BB 437 001 | MEHANO | FRET | ||
| CC 40 110 | LS MODEL | |||
| BB 26 070 | MARKLING | TER | ||
| BB 437 029 | MEHANO | FRET | ||
| BB 25 247R | ROCO | MULTISERVICE | ||
| BB 36 015 | JOUEF | ROUGE | ||
| BB 126 005 | JOUEF | EN VOYAGE | ||
| BB 22 304 | ROCO | MULTISERVICE | ||
| BB 25 181 | ROCO | EN VOYAGE | ||
| BB 25 249 | ROCO | BETON | ||
| BB 9 322 | ROCO | EN VOYAGE | ||
| BB 26086 | TRIX | FRET | ||
| BB 436 242 | JOUEF | VERTE | ||
| BB 525 177 | ROCO | En Voyage | ||
| BB 109 322 | ROCO | En Voyage | ||
| CC 6549 | JOUEF | MAURIENNE | ||
|
ROCO | FRET | ||
| BB 409 233 | ROCO | FRET | ||
| BB 26 009 | JOUEF | ORANGE | ||
| BB 516 729 | VITRAIN | BETON | ||
VAPEUR |
||||
| DB 230 | ROCO | noir rouge | ||
| 231K 8 | JOUEF | VERTE | ||
| DB 030-t868 | ROCO | VERTE | ||
| 230 G | ROCO | NOIR | ||
AUTORAIL |
||||
| X 2844 | ROCO | AUTORAIL | ||
| ABJ4 | ELECTROTREN | AUTORAIL | ||
| RGP | ROCO | AUTORAIL | ||
| PICASSO | JOUEF | AUTORAIL | ||
| XEAD | JOUEF | AUTORAIL | ||
| X 73500 | JOUEF | AUTORAIL | ||
| PICASSO | LS MODEL | AUTORAIL | ||
| BUDD | JOUEF | AUTORAIL | ||
| Z2 | JOUEF | AUTORAIL | ||
T G V |
||||
| TGV sud est | JOUEF | ORANGE | ||
| TGV la poste | LIMA | JAUNE | ||
| TGV réseau | JOUEF | BLEU | ||
| TGV thalys | MEHANO | ROUGE | ||
| TGV duplex | MEHANO | BLEU | ||
| ICE | MEHANO | BLANC | ||
| TGV V 150 | JOUEF | noir bleu | ||